序號 | 科目代碼 | 科目名稱 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 招生計劃 | 專業咨詢電話 | 專業建設成效 | ||
3+3轉段 | 對口單招 | 注冊入學 | |||||||
1 | 11 | 建筑 | 道路橋梁工程技術 | 5300 | 5 | 15896013218 | 省示范院校建設重點專業群、院級特色專業 | ||
2 | 建筑工程技術 | 5300 | 30 | 30 | 13004444438 | 國家重點建設專業中国足球协会微博---中国足彩网、省高水平骨干專業中国足球协会微博---中国足彩网、省級特色專業 | |||
3 | 工程造價 | 4700 | 10 | 省示范院校建設重點專業群專業、校企合作重點建設專業 | |||||
4 | 機械 | 數控技術 | 5300 | 10 | 13852614566 | 省級重點專業群專業、省級機電生產性實訓基地 | |||
5 | 12 | 工業機器人技術 | 5300 | 20 | 15298513799 | 教育部工業機器人領域應用人才培訓中心中国足球协会微博---中国足彩网、省重點專業群專業 | |||
6 | 城市軌道交通工程技術 | 5300 | 5 | 15896013218 | 省示范院校建設重點專業群專業 | ||||
7 | 13 | 機電一體化 | 機電一體化技術 | 5300 | 23 | 65 | 13914403391 | 省級重點專業群專業、省級機電生產性實訓基地 | |
8 | 數控技術 | 5300 | 22 | 10 | 13852614566 | 省級重點專業群專業中国足球协会微博---中国足彩网、省級機電生產性實訓基地 | |||
9 | 工業機器人技術 | 5300 | 70 | 15298513799 | 教育部工業機器人領域應用人才培訓中心、省重點專業群專業 | ||||
10 | 城市軌道交通工程技術 | 5300 | 5 | 15896013218 | 省示范院校建設重點專業群專業 | ||||
11 | 14 | 電子電工 | 電氣自動化技術 | 5300 | 5 | 15061013699 | 省級重點建設專業群專業 | ||
12 | 電子信息工程技術 | 5300 | 10 | 15189900006 | 國家教育部建設項目、與中興共建ICT創新基地中国足球协会微博---中国足彩网中国足球协会微博---中国足彩网、省重點專業群專業 | ||||
13 | 15 | 計算機應用 | 計算機應用技術 | 5300 | 20 | 省高水平骨干專業中国足球协会微博---中国足彩网、省特色專業、省重點專業群專業中国足球协会微博---中国足彩网、國家級實訓基地 | |||
14 | 物聯網應用技術 | 5300 | 10 | 省重點專業群專業、國家級實訓基地 | |||||
15 | 軟件技術 | 5300 | 65 | 國家教育部建設項目、與中興共建ICT創新基地 | |||||
16 | 18 | 財會 | 會計 | 4700 | 35 | 30 | 13951170183 | 學院重點專業群中国足球协会微博---中国足彩网、骨干專業、“優秀拔尖人才”實驗班 | |
17 | 財務管理 | 4700 | 40 | 學院重點專業群建設專業 | |||||
18 | 19 | 市場營銷 | 電子商務 | 4700 | 29 | 30 | 校企合作歌德電商學院(雙主體學院) | ||
19 | 20 | 旅游管理 | 空中乘務 | 5300 | 60 | 校企合作共同培養中国足球协会微博---中国足彩网、“藍天民航學院”(雙主體學院)、需參加學院組織的面試 | |||
20 | 旅游管理 | 4700 | 20 | 學院重點專業群建設專業 | |||||
21 | 211 | 藝術設計 | 環境藝術設計 | 6800 | 2 | 10 | 15996010765 | 院級重點專業群建設專業 | |
22 | 廣告設計與制作 | 6800 | 30 | 15850882393 | 院級重點專業群建設核心專業、院級特色品牌專業 | ||||
23 | 數字媒體藝術設計 | 6800 | 10 | 15005260316 | 院級重點專業群建設專業 | ||||
24 | 212 | 音樂教育 | 音樂表演 | 6800 | 123 | 13815927398 | 院級特色專業 | ||
25 | 215 | 舞蹈編導 | 舞蹈編導 | 6800 | 110 | 院級特色專業 | |||
26 | 23 | 汽車 | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 21 | 40 | 15996009622 | 省級機電生產性實訓基地 | |
27 | 27 | 藥品 | 藥品質量與安全 | 5300 | 20 | 15805260980 | 省示范院校建設重點專業群專業 | ||
28 | 藥物制劑技術 | 5300 | 100 | 17778718969 | 中央財政資助的重點建設專業 | ||||
合計 | 162 | 95 | 868 |
注:具體專業及計劃以省考試院公布為準。